| Produkt | netto PLN | brutto PLN | ilość | usuń |
|---|---|---|---|---|
| Sad Nowoczesny 3/2010 | 8.00 | 8.00 | ||
| Agrotechnika 9/2009 | 126.72 | 126.72 | ||
| Papryka w tunelach foliowych nieogrzewanych | 5.00 | 5.00 | ||
| Owoce Warzywa Kwiaty 12/2010 | 7.00 | 7.00 | ||
| Agrotechnika 7/2010 | 6.00 | 6.00 | ||
| Agrotechnika 3/2010 | 64.80 | 64.80 | ||
| Promocja łączona: Groch na zielone i suche nasiona | 15.00 | 15.00 | ||
| Promocja łączona (dodatek): Program ochrony roślin warzywnych na rok 2010 | 5.00 | 5.00 | 1 |
+ koszt transportu 0 PLN netto
Razem netto do zapłaty: 237.52 PLN netto
Razem 237.52 PLN brutto
+ koszt transportu 0.00 PLN brutto
Razem brutto do zapłaty: 237.52 PLN brutto
W sprawie niejasności dotyczących zamówienia prosimy o kontakt z siedzibą Spółki.


















